Vremea pe ore în Urlați - Prognoza pe 72 de ore
Cauți vremea pe ore în Urlați (județul Prahova)? Aici găsești prognoza meteo detaliată din oră în oră pe următoarele 72 de ore (3 zile). Pe parcursul acestui interval, temperaturile vor oscila între o valoare minimă de 7.3°C și o maximă de 22.5°C.
Graficul interactiv evidențiază evoluția temperaturii din oră în oră pe parcursul celor 3 zile. Vremea se anunță stabilă în Urlați, fără precipitații semnificative.
Urmărește tabelul de mai jos pentru a verifica viteza vântului, temperatura resimțită și nivelul de umiditate din oră în oră. Acest ghid meteo pe ore Urlați te ajută să îți planifici activitățile în cel mai mic detaliu.
Grafic Evoluție pe 72 de ore (Temperatură & Precipitații)
Tabel detaliat pe ore (Următoarele 72 de ore)
| Ora | Descriere | Temp | Se simte | Precipitații | Vânt |
|---|---|---|---|---|---|
| Luni, 28.09.2026 (Astăzi) | |||||
11:00![]() | Senin | 18.9°C | 13.7°C | 1% | NNE 15.5 KM/H |
12:00![]() | Senin | 20.4°C | 14.4°C | 1% | N 19.1 KM/H |
13:00![]() | Senin | 21.3°C | 15.1°C | 1% | N 20.5 KM/H |
14:00![]() | Senin | 22.2°C | 16.6°C | 3% | N 17.3 KM/H |
15:00![]() | Senin | 22.5°C | 17.2°C | 1% | NNE 16.9 KM/H |
16:00![]() | Senin | 22°C | 17°C | 1% | NNE 18 KM/H |
17:00![]() | Senin | 21.4°C | 16.2°C | 3% | NNE 19.4 KM/H |
18:00![]() | Senin | 20.5°C | 15.5°C | 1% | NNE 18 KM/H |
19:00![]() | Senin | 18.8°C | 15.5°C | 3% | NNE 11.9 KM/H |
20:00![]() | Senin | 17.5°C | 14.2°C | 2% | N 10.1 KM/H |
21:00![]() | Partial innorat | 16.6°C | 12.9°C | 3% | N 11.5 KM/H |
22:00![]() | Partial innorat | 16.2°C | 12.5°C | 8% | N 10.4 KM/H |
23:00![]() | Senin | 15.9°C | 12.4°C | 15% | N 9.4 KM/H |
| Marți, 29.09.2026 (Mâine) | |||||
00:00![]() | Partial innorat | 15.4°C | 12°C | 13% | N 9.7 KM/H |
01:00![]() | Innorat | 15.4°C | 12.2°C | 10% | N 9.7 KM/H |
02:00![]() | Acoperit de nori | 15.4°C | 12.4°C | 14% | N 9.7 KM/H |
03:00![]() | Acoperit de nori | 15.3°C | 13°C | 14% | N 7.9 KM/H |
04:00![]() | Acoperit de nori | 15.1°C | 13.1°C | 14% | N 9.7 KM/H |
05:00![]() | Acoperit de nori | 14.7°C | 13.1°C | 14% | N 9.4 KM/H |
06:00![]() | Acoperit de nori | 14.3°C | 12.8°C | 13% | N 8.6 KM/H |
07:00![]() | Innorat | 13.8°C | 11.8°C | 12% | N 9.7 KM/H |
08:00![]() | Innorat | 14.1°C | 11.2°C | 12% | N 10.1 KM/H |
09:00![]() | Acoperit de nori | 15.6°C | 12.1°C | 12% | N 10.4 KM/H |
10:00![]() | Acoperit de nori | 17°C | 13.8°C | 11% | NNE 9.7 KM/H |
11:00![]() | Acoperit de nori | 18.2°C | 14.2°C | 11% | NNE 10.8 KM/H |
12:00![]() | Acoperit de nori | 19.3°C | 15.4°C | 10% | NNE 7.9 KM/H |
13:00![]() | Acoperit de nori | 20.2°C | 16.8°C | 9% | NE 5 KM/H |
14:00![]() | Acoperit de nori | 21°C | 17.7°C | 9% | ENE 6.8 KM/H |
15:00![]() | Acoperit de nori | 21.3°C | 17.6°C | 9% | ENE 10.8 KM/H |
16:00![]() | Acoperit de nori | 21.2°C | 17.4°C | 9% | ENE 12.2 KM/H |
17:00![]() | Acoperit de nori | 20.8°C | 17.1°C | 10% | ENE 13 KM/H |
18:00![]() | Acoperit de nori | 20°C | 16.1°C | 10% | ENE 14.4 KM/H |
19:00![]() | Acoperit de nori | 18.8°C | 14.1°C | 10% | ENE 19.4 KM/H |
20:00![]() | Acoperit de nori | 18°C | 13.9°C | 10% | NE 18 KM/H |
21:00![]() | Acoperit de nori | 17.4°C | 14.7°C | 11% | N 13.3 KM/H |
22:00![]() | Acoperit de nori | 16.5°C | 13.5°C | 10% | N 14 KM/H |
23:00![]() | Innorat | 16°C | 12.9°C | 7% | N 13.7 KM/H |
| Miercuri, 30.09.2026 | |||||
00:00![]() | Innorat | 15.7°C | 12.4°C | 9% | N 14 KM/H |
01:00![]() | Partial innorat | 15.4°C | 12°C | 6% | N 13.7 KM/H |
02:00![]() | Senin | 15.1°C | 11.4°C | 4% | NNE 14 KM/H |
03:00![]() | Innorat | 14.9°C | 11°C | 9% | NNE 13.7 KM/H |
04:00![]() | Senin | 14.5°C | 10.8°C | 4% | NNE 12.6 KM/H |
05:00![]() | Senin | 13.8°C | 10.6°C | 4% | NNE 11.2 KM/H |
06:00![]() | Senin | 12.9°C | 10.3°C | 4% | NNE 10.8 KM/H |
07:00![]() | Senin | 12.1°C | 10°C | 5% | NNE 10.1 KM/H |
08:00![]() | Senin | 12.4°C | 10.4°C | 4% | N 10.1 KM/H |
09:00![]() | Senin | 14.5°C | 10.7°C | 2% | NNE 10.4 KM/H |
10:00![]() | Senin | 16.5°C | 11.6°C | 1% | NE 17.6 KM/H |
11:00![]() | Senin | 17.9°C | 12.7°C | 1% | NE 18.7 KM/H |
12:00![]() | Senin | 19.3°C | 14.1°C | 1% | ENE 18 KM/H |
13:00![]() | Senin | 20.3°C | 15.2°C | 0% | ENE 17.3 KM/H |
14:00![]() | Senin | 21°C | 15.6°C | 0% | E 18.7 KM/H |
15:00![]() | Senin | 21.4°C | 15.4°C | 0% | E 21.6 KM/H |
16:00![]() | Senin | 21.3°C | 14.7°C | 0% | E 24.1 KM/H |
17:00![]() | Senin | 20.8°C | 14.2°C | 0% | ENE 24.8 KM/H |
18:00![]() | Senin | 19.8°C | 13.7°C | 0% | ENE 22 KM/H |
19:00![]() | Senin | 17.7°C | 12°C | 1% | ENE 20.9 KM/H |
20:00![]() | Senin | 16.6°C | 12.2°C | 1% | NE 16.2 KM/H |
21:00![]() | Senin | 15.3°C | 11.1°C | 1% | NE 12.2 KM/H |
22:00![]() | Senin | 14.3°C | 10.2°C | 1% | NNE 11.5 KM/H |
23:00![]() | Senin | 13.6°C | 10°C | 2% | N 11.2 KM/H |
| Joi, 01.10.2026 | |||||
00:00![]() | Senin | 12.1°C | 9.3°C | 3% | N 9.4 KM/H |
01:00![]() | Senin | 10.7°C | 7.9°C | 2% | N 9.4 KM/H |
02:00![]() | Senin | 9.7°C | 6.7°C | 3% | N 9.8 KM/H |
03:00![]() | Senin | 9°C | 5.9°C | 3% | N 9.8 KM/H |
04:00![]() | Senin | 8.5°C | 5.5°C | 3% | N 9.4 KM/H |
05:00![]() | Senin | 8.1°C | 5.2°C | 3% | N 9.4 KM/H |
06:00![]() | Senin | 7.7°C | 4.9°C | 3% | N 9 KM/H |
07:00![]() | Senin | 7.3°C | 4.6°C | 3% | N 8.7 KM/H |
08:00![]() | Senin | 7.6°C | 5°C | 3% | N 8 KM/H |
09:00![]() | Senin | 11.4°C | 9.5°C | 3% | N 5.8 KM/H |
10:00![]() | Senin | 13.9°C | 11.8°C | 3% | NE 7.8 KM/H |






